machine de raffinage d'huile de palme raffinerie de pétrole brut pour la vente d'équipement
Info de Base.
N° de Modèle. | HLJL-75C |
Suitable Raw Material | Peanut/Soybean/Sunflower Oil. |
Capacity | 2000kg Per Day |
Key Words | Oil Refining Machine |
Volume | 1000L |
Weight | 380kg |
Paquet de Transport | Wooden Case |
Spécifications | 3900*830*1520mm |
Marque Déposée | Hongle |
Description de Produit
machine de raffinage d'huile de palme raffinerie de pétrole brut pour la vente d'équipement
Introduction
Il se compose de raffinage Réservoir, réservoir de filtre,blanchiment,désodorisation Réservoir, réservoir de produit fini réservoir, pompe à huile, moteur et système de chauffage électrique. Il peut se rendre compte degumming, séchage ,la désacidification,décoloration,désodorisation et filtrage de pétrole brut.
Afin de répondre aux besoins des raffineries de pétrole à petite échelle, Hongle machines a développé avec succès un ensemble complet d'unités dédiées pour le raffinage du pétrole dans les petites raffineries de pétrole, la réalisation de l'opération de ligne de débit intégré de degumming dephosphorization,et la filtration, réalisant ainsi la miniaturisation des à grande échelle le raffinage du pétrole et de la transformation en organisme civil de raffineries industrielles. Maintenant, Hongle machines des séries complètes de la raffinerie d'équipement sont d'accélérer pour entrer dans les petites et moyennes entreprises de raffineries de pétrole dans le monde entier, qui sont bien reçus par les utilisateurs d'huile. Les produits pétroliers raffinés de l'huile raffinée de l'équipement de répondre à la norme nationale d'huile comestible ou au-dessus du deuxième niveau, et peuvent être directement rempli et vendu.
Les procédures opérationnelles:
Pétrole brut – Degumming (lavage)-La désacidification(eau alcaline) -La déshydratation (chauffage et de séchage) -Le blanchissement- désodorisation de vide-filtration – Produit de l'huile
Effet du traitement:
L'huile traitée par le raffinage machine a une couleur transparente, aucun des précipitations pour un long moment, pas de mousse dans le pot, peu de fumée,et peuvent répondre à la norme nationale de l'huile comestible. Il peut être directement rempli et vendues, et est adapté pour le traitement des matériaux entrants et les petites usines de transformation de l'huile.
Fonctionnalité:
1. En acier inoxydable de qualité alimentaire est utilisé et polies.
2. Conception simple, exquise l'apparence, améliorer la satisfaction client.
3. Les données de fonctionnement sont tous affichés par l'instrument, qui est facile à utiliser et sûr pour fonctionner. Après la formation de téléphone, l'ordinaire le personnel peut travailler directement.
4. Il peut se rendre compte achever le processus de raffinage des produits pétroliers.
Des photos détaillées
paramètres du produit
La spécification | HLJL-50A |
La capacité | 500kg par jour |
L'alimentation | 0,37 kw |
Puissance de chauffage électrique | 6kw |
Le volume | 100L |
Diamètre | 500mm |
Affiner le réservoir | 1 |
La tension | 220/380v |
Poids | 140kg |
Taille de la machine | 1800*680*1400mm |
Taille de la boîte en bois | 1,75*0.66*1.46m |
La spécification | HLJL-75A |
La capacité | 800kg/jour |
L'alimentation | 1.48kw |
Puissance de chauffage électrique | 9kw |
Le volume | 200L |
Diamètre | 750mm |
Affiner le réservoir | 1 |
La tension | 380v |
Poids | 220kg |
Taille | 2200*800*1400mm |
La spécification | HLJL-75B |
La capacité | 1000kg par jour |
L'alimentation | 1.48kw |
Puissance de chauffage électrique | 18kw |
Le volume | 200L |
Diamètre | 750mm |
Affiner le réservoir | 2 |
La tension | 380v |
Poids | 300kg |
Taille de la machine | 2950*830*1520 mm |
Taille de la boîte en bois | 3.01*0.91*1.65m |
La spécification | HLJL-75C |
La capacité | 2000kg par jour |
L'alimentation | 1.48kw |
Puissance de chauffage électrique | 27kw |
Le volume | 400L |
Diamètre | 750mm |
Affiner le réservoir | 3 |
La tension | 380v |
Poids | 380kg |
Taille de la machine | 3900*830*1520 mm |
Taille de la boîte en bois | 2.23*0,9*+2.07 1,62 m*0,9*1,62 m |
La spécification | HLJL-200-3 |
La capacité | 500kg par jour |
Puissance de la pompe à air | 1,1 kw |
Puissance de mixage | 2*0,25 kw/220 V |
pompe à vide | 0,37 kw220v |
La pompe de circulation | 2*0,25 kw/380v 1*0,37 kw/380v |
Tube de chauffage | 9kw |
Affiner le réservoir | 2 |
La tension | 380v |
Poids | 250 kg |
Taille de la machine | 268*68*149cm |
Taille de la boîte en bois | 2,73*0.73*1.59m |
La spécification | HLJL-400-4 |
La capacité | 1000kg par jour |
Puissance de la pompe à air | 1,1 kw |
Puissance de mixage | 3*0.25/220v |
pompe à vide | 0.55 kw/220 V |
La pompe de circulation | 3*0,75 kw/380v 1*0,37 kw/380v |
Tube de chauffage | 11kw |
Affiner le réservoir | 3 |
La tension | 380v |
Poids | 225kg/275kg |
Taille de la machine | 136*82,5*180/ 286*82,5*160cm |
Taille de la boîte en bois | 1,43*+2.93 0,88*1,9*0.88*1,7m |
L'emballage et expédition
Nos clients
Nos avantages
Notre usine